Rangliste 2025
Resultate
Punktestand 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Tot. | WM | WM | Total | |||
Rang | Tipper | Austra | China | Japan | Bahrai | Saudi | Miam | Imola | Monac | Span | Kanad | Öster | Engla | Belg | Ungar | Niederl | Italien | Baku | Singa | USA | Mex | Brasil | Vegas | Katar | Dhab | Tipp | Fahrer | Konstr. | Punkte | ||
1 | Hans | 12 |
|
9 | 15 | 8 | 16 | 10 | 6 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | ||
2 | Padi | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 15 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | ||
3 | Setz | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | ||
4 | Adi | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | ||
5 | Roger | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 0 | 13 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | ||
6 | Luk | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: | 6. Juli 2025 |


