Tipp's Fahrer / Konst. 2024
Resultate
Tippergebnisse aus der Fahrerwertung
Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
F1 Fahrer WM | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 2 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
2024 | Fahrer Platz 3 : | #NV | ||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 4 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 5 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 6 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | ||
2. | 11 | S. Perez | 0 | 11 | S. Perez | 0 | #NV | 0 | 4 | L. Norris | 0 | 11 | S. Perez | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 0 | ||
3. | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | ||
4. | 44 | L. Hamilton | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 4 | L. Norris | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | ||
5. | 55 | C. Sainz | 0 | 4 | L. Norris | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 4 | L. Norris | 0 | ||
6. | 14 | F. Alonso | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | #NV | 0 | 81 | O. Piastri | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | 14 | F. Alonso | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | ||
Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 0 | |||||||||
28.02.2024 |
Tippergebnisse aus der Konstrukteurswertung
Tipp und Ergebniss | |||||||||||||||
F1 Konstrukteure WM | Platzierung | Nr. | Team | ||||||||||||
Konstrukteur Platz 1 : | #NV | ||||||||||||||
Konstrukteur Platz 2 : | #NV | ||||||||||||||
2024 | Konstrukteur Platz 3 : | #NV | |||||||||||||
Konstrukteur Platz 4 : | #NV | ||||||||||||||
Konstrukteur Platz 5 : | #NV | ||||||||||||||
Konstrukteur Platz 6 : | #NV | ||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | |||||
1. | 1 | Red Bull Racing | 0 | 1 | Red Bull Racing | 0 | #NV | 0 | 1 | Red Bull Racing | 0 | 1 | Red Bull Racing | 0 | |
2. | 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 2 | Scuderia Ferrari | 0 | #NV | 0 | 3 | McLaren F1 Team | 0 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | |
3. | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | #NV | 0 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 2 | Scuderia Ferrari | 0 | |
4. | 3 | McLaren F1 Team | 0 | 3 | McLaren F1 Team | 0 | #NV | 0 | 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 3 | McLaren F1 Team | 0 | |
5. | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | #NV | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
6. | 4 | Alpine F1 Team | 0 | 4 | Alpine F1 Team | 0 | #NV | 0 | 6 | Strake F1 Team (Sauber) | 0 | 4 | Alpine F1 Team | 0 | |
Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | ||||||
Pos | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | Nr. | #NV | Nr. | #NV | |||||
1. | 1 | Red Bull Racing | 0 | #NV | 0 | 1 | Red Bull Racing | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
2. | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | #NV | 0 | 2 | Scuderia Ferrari | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
3. | 2 | Scuderia Ferrari | 0 | #NV | 0 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
4. | 3 | McLaren F1 Team | 0 | #NV | 0 | 3 | McLaren F1 Team | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
5. | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | #NV | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
6. | 4 | Alpine F1 Team | 0 | #NV | 0 | 4 | Alpine F1 Team | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | ||||||
28.02.2024 |