F1-Tippclub
Chequered-Flag
Direkt zum Seiteninhalt

Alte Tippresultate ab 2010

History
Punktestand 2023
Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot. WM WM Total
Rang Tipper Bahrai Saudi Austra Baku Miam Imola Monac Span Kana Öster Engla Ungar Belg Niederl Italien Singa Japan Katar USA Mex Brasil Vegas Dhab Tipp Fahrer Konstr. Punkte
1 Luk 13 8 12 9 13 0 11 11 11 11 10 11 12 9 13 4 11 10 9 12 10 11 13 234 8 10 252
2 Padi 11 8 10 8 16 0 10 11 12 13 9 9 12 12 14 4 11 7 0 10 9 11 13 220 8 16 244
3 Hans 13 7
12
8 15 0 11 0 12 12 12 9 7 9 13 5 10 11 12 9 12 8 10 217 10 10 237
4 Adi 8 8 10 8 14 0 6 10 11 11 10 13 9 10 8 4 12 11 10 10 12 7 12 214 10 10 234
5 Setz 9 0 12 8 12 0 11 11 12 11 11 10 9 10 10 4 5 10 8 12 10 7 9 201 12 15 228
6 Roger 12 9 10 8 0 0 10 10 14 0 13 10 12 10 0 7 13 10 0 10 12 10 10 190 9 14 213
x                                                        
x                                                        
x                                                        
Stand: 26. November 2023
Punktestand 2021
Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tot. WM WM Total
Rang Tipper Bahrai Imola Portug Span Monac Baku Frankr Öster1 Öster2 Engla Ungarn Belgien Niederl Italien Russ Türkei USA Mexiko Brasil Katar Saudi Dhab Tipp Fahrer Konstr. Punkte
1 Luk 13 11 15 16 10 3 18 12 11 9 5 9 14 7 7 6 13 15 9 13 12 6 234 10 15 259
2 Adi 11 10 9 16 7 4 15 16 11 5 5 9 15 6 11 6 6 13 10 13 14 12 224 12 8 244
3 Padi 14 11 12 16 8 2 9 12 12 10 4 5 16 5 8 7 13 16 14 7 14 6 221 10 12 243
4 Roger 16 11 9 13 4 2 16 18 11 7 1 9 14 5 6 7 7 7 15 13 14 6 211 10 12 233
5 Hans 15 11 15 14 4 2 8 11 9
5
5 11 14 5 7 6 7 9 10 12 14 7 201 9 13 223
6 Setz 11 9 0 10 4 3 8 9 11 10 5 9 12 6 11 6 8 13 8 10 12 6 181 10 16 207
x                                                      
x                                                      
x                                                      
Stand: 12. Dezember 2021
Punktestand 2020 (CoVid-19 Jahr)
Rang Tipper 1 Österr. 2 Steierm. 3 Ungarn 4 Engl. 5  Eng_Jub 6 Spanien 7 Belgien 8 Italien 9 Mugello 10 Russl. 11 Eifel 12 Portugal 13 Imola 14 Türkei 15 Bahrain 16  Sakhir 17 Abu Dhabi Total Rennen Fahrer- WM Konstruk teur WM Total Punkte
1 Padi 3 16 11 9 10 14 15 4 13 9 8 14 12 7 9 6 8 168 8 12 188
2 Luk 3 15 17 12 8 10 10 5 13 10 9 15 12 7 9 4 8 167 8 11 186
3 Roger 3 12 15 10 7 11 11 0 12 9 8 15 10 7 13 4 11 158 12 13 183
4 Jo 0 Punkte Rennen 0 0 Punkte Rennen 0 0 0 0 Punkte Rennen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hans 3
16
0
10 9 10 11 5 13 11 11 11 9 6 11 7 12 155 8 13 176
5 Adi 7 12 13 10 9 11 10 2 9 11 8 7 12 4 12 5 9 151 12 13 176
6 Setz 4 12 12 8 8 11 10 3 9 0 0 16 0 8 0 0 0 101 10 11 122
x                                            
x                                            
x                                            
Stand: 13. Dezember 2020
Punktestand 2019
Rang Tipper 1 Australien 2 Bahrian 3 China 4 Baku 5 Spanien 6 Monaco 7 Kanada 8 Frankreich 9 Österreich 10 England 11 Deutschland 12 Ungarn 13 Belgien 14 Italien 15 Singapur 16 Russland 17 Japan 18 Mexiko 19 USA 20 Brasilien 21 Abu Dhabi Fahrer- WM Konstruk teur Total Punkte
1 Padi 9 13 8 10 15 13 9 15 6 12 4 10 5 10 6 10 7 11 9 1 16 10 14 223
2 Setz 12 13 14 10 14 13 10 11 6 12 4 10 7 5 9 0 8 9 13 1 13 11 14 219
3 Hans 12 13 9 9 13 6 10 14
9
13 4 7 9 10 10 8 5 9 7 1 8 8 9 203
4 Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Adi 8 7 8 14 10 13 9 15 6 9 6 7 6 11 8 10 6 11 6 2 12 6 12 202
5 Roger 10 10 9 8 11 0 9 14 6 13 4 10 6 7 8 9 6 9 7 1 12 10 14 193
6 Luk 8 13 11 0 8 11 10 8 0 11 4 13 0 4 6 7 5 10 5 1 12 9 10 166
x                                                  
x                                                  
x                                                  
Punktestand 2018
Rang
Tipper 1 Australien 2 Bahrian 3 China 4 Baku 5 Spanien 6 Monaco 7 Kanada 8 Frankreich 9 Österreich 10 England 11 Deutschland 12 Ungarn 13 Belgien 14 Italien 15 Singapur 16 Russland 17 Japan 18 USA 19 Mexiko 20 Brasilien 21 Abu Dhabi Fahrer- WM Konstruk teur Total Punkte
1 Setz 10 6 9 7 15 7 10 11 5 10 12 11 9 7 15 12 16 9 5 12 13 14 13 238
2 Padi 10 6 5 7 12 10 9 12 5 9 8 14 9 10 11 11 12 9 5 8 13 15 14 224
3 Hans 9 6 5 5 7 12 7 6 5 12 7 7 9 7 8 12 16 9 10 16 8 14 16 213
4 Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Luk 10 6 8 6 6 10 8 5 4 11 5 14 12 7 11 12 11 9 10 0 10 14 16 205
5 Roger 10 6 6 7 11 10 7 0 4 10 12 10 9 12 15 12 0 9 0 11 14 13 12 200
6 Adi 9 6 6 7 7 7 7 6 4 9 9 9 9 9 8 12 14 6 5 6 8 13 8 184
7 Quidi 10 6 6 4 14 0 0 6 4 14 10 0 11 6 10 12 15 0 0 0 0 13 12 153
x                                                  
x                                                  
Punktestand 2017
Rang
Tipper 1 Australien 2 China 3 Bahrian 4 Russland 5 Spanien 6 Monaco 7 Kanada 8 Baku 9 Österreich 10 England 11 Ungarn 12 Belgien 13 Italien 14 Singapur 15 Malaysia 16 Japan 17 USA 18 Mexiko 19 Brasilien 20 Abu Dhabi Fahrer- WM Konstruk teur Total Punkte
1 Padi 11 15 12 9 12 6 5 9 9 14 7 12 16 8 11 15 14 5 6 8 11 14 229
2 Setz 10 14 9 7 9 11 13 9 8 14 7 12 7 8 9 11 11 4 8 10 12 10 213
3 Adi 11 13 9 8 5 15 5 6 7 13 7 9 12 8 9 9 11 5 6 10 16 16 210
4 Jo 0 Punkte Rennen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hans 10 15 12 9 9 0 7 4 6 13 13 11 13 8 6 8 12 5 6 10 10 10 197
5 Roger 10 12 9 6 9 0 10 6 8 0 8 15 15 6 9 11 14 0 7 10 11 13 189
6 Luk 13 15 8 9 7 12 5 4 8 11 7 7 7 9 9 15 11 0 6 0 10 12 185
7 Quidi 12 15 10 8 0 0 0 6 11 11 6 0 8 0 9 0 14 4 8 8 11 14 155
x                                                
x                                                
Stand: 26. November 2017
Punktestand 2016
Rang
Tipper 1 Australien 2 Bahrian 3 China 4 Russland 5 Spanien 6 Monaco 7 Kanada 8 Europa 9 Österreich 10 England 11 Ungarn 12 Deutschl. 13 Belgien 14 Italien 15 Singapur 16 Malaysia 17 Japan 18 USA 19 Mexiko 20 Brasilien 21 Abu Dhabi Fahrer- WM Konstruk teur Total Punkte
1 Padi 9 8 13 13 5 3 12 5 6 13 16 10 7 12 12 6 13 15 20 14 15 6 10 243
2 Quidi 11 10 7 12 6 7 11 5 11 0 13 13 7 11 10 8 10 9 18 13 16 7 10 225
3 Setz 13 11 6 6 8 0 6 5 5 8 12 10 7 14 10 6 10 14 14 16 20 12 10 223
4 Jo 8 9 12 7 7 7 12 9 4 12 12 11 8 14 9 7 8 13 11 5 17 8 10 220
5 Adi 10 7 7 10 7 3 5 5 10 12 15 10 7 8 10 5 10 16 17 13 13 9 10 219
6 Hans 10 9 9 0 4 3 12 5 4 12 14 10 7 14 12 7 10 7 18 9 15 7 10 208
7 Roger 10 8 5 7 0 6 11 7 9 12 14 9 7 12 9 7 9 10 12 12 13 7 10 206
8 Luk 9 12 5 8 6 6 5 9 5 0 12 0 12 0 8 6 12 8 11 13 15 8 10 180
x                                                  
x                                                  
Stand: 27. November 2016
Punktestand 2015      
Rang Tipper 1 Australien 2 Malaysia 3 China 4 Bahrian 5 Spanien 5 Monaco 7 Kanada 8 Österreich 9 England   10 Ungarn 11 Belgien 12 Italien 13 Singapur 14 Japan 15 Russland 16 USA 17 Mexiko 18 Brasilien 19 Abu Dhabi Fahrer- WM Konstruk-teur WM Total Punkte
1 Hans 14 11 16 14 18 13 15 12 16 0 4 12 13 4 7 11 10 7 14 13 11 11 246
2 Jo 14 12 17 12 8
12
17 10 11 0 9 11 11 11 14 9 10 6 9 7 15 15 240
3 Setz 13 11 18 12 11 9 16 9 17 0 6 4 11 5 14 6 12 13 15 7 13 13 235
4 Quidi 13 10 18 12 11 0 17 9 14 0 7 12 11 5 10 6 11 6 12 9 12 11 216
5 Adi 8 9 14 12 8 14 14 10 14 0 7 6 11 9 8 11 10 6 9 8 10 16 214
6 Padi 7 11 18 12 11 9 17 11 17 0 6 12 10 0 14 7 12 7 0 7 8 9 205
7 Roger 16 12 0 15 10 9 16 10 16 0 7 12 0 5 11 9 12 7 0 8 15 11 201
8 Luk 9 10 14 0 10 9 14 10 16 0 3 9 11 6 7 6 0 0 16 9 13 13 185
x                                                
x                                                
Stand: 29. November 2015
Definitive Punkte 2014      
Rang
Tipper Australien Malaysia Bahrian China Spanien Monaco Kanada Österreich England Deutschland Ungarn Belgien Italien Singapur Japan Russland USA Brasilien Abu Dhabi Fahrer- WM Konstruk teur Total Punkte
1 Roger 4 20 15 16 18 9 16 5 11 5 4 8 15 13 19 15 19 6 7 10 15 250
2 Setz 4 18 15 19 16 15 8 5 11 12 6 5 14 4 18 19 13 4 3 10 14 233
3 Luk 4 19 16 19 18 4 8 5 9 16 6 6 16 14 9 14 13 0 10 9 12 227
4 Padi 6 12 13 16 18 5 11 14 10 15 6 6 7 7 7 15 19 8 6 10 15 226
5 Adi 9 15 12 16 16 20 5 5 14 11 6 10 5 11 12 0 10 8 6 11 11 213
6 Jo 6 6 4 7 16 6 7 5 10 6 4 11 18 11 16 18 17 5 10 9 11 203
7 Hans 4 16 11 0 16 20 8 3 10 13 3 6 9 10 15 9 13 9 9 6 10 200
8 Quidi 5 14 0 16 15 10 11 4 0 6 5 11 14 0 0 15 16 6 10 15 5 178
x                                              
x                                              
Stand: 23. November 2014
Punktestand 2013
Rang
Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 WM Ko PKT
1 Padi 6 14 11 15 6 6 17 12 11 16 19 12 18 13 12 12 16 14 21 12 15 278
2 Quidi 19 13 7 11 11 7 12 6 13 13 11 16 21 17 10 16 17 15 15 8 14 272
3 Adi 8 6 17 10 7 12 6 13 10 15 17 10 17 15 15 11 18 12 17 12 11 259
4 Jo 11 12 14 8 15 8 7 8 9 16 13 9 13 13 13 12 16 12 16 18 14 257
5 Roger 12 17 11 10 8 11 11 8 15 14 11 8 14 15 10 12 11 18 17 11 7 251
6 Setz 5 6 6 6 16 9 13 12 11 11 16 17 15 15 11 13 7 12 20 6 9 236
7 Luk 5 8 5 5 8 8 13 11 8 9 20 6 24 15 11 11 11 13 13 19 12 235
8 Hans 10 14 11 7 5 5 5 6 6 11 11 13 13 14 13 15 6 12 17 12 10 216
Stand: 24. November 2013
Punktestand 2012
Rang
Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 WM Ko PKT
1 Quidi 16 11 9 6 8 9 14 3 6 9 12 6 14 7 7 12 22 9 15 5 6 11 217
2 Jo 7 4 10 6 8 5 9 9 6 5 11 5 5 13 7 11 23 7 13 11 13 19 207
3 Setz 6 7 5 7 8 6 9 9 9 5 6 11 6 11 13 13 20 9 14 7 11 14 206
4 Padi 15 7 4 6 8 5 9 9 10 8 6 4 12 8 4 15 16 5 13 11 11 19 205
5 Adi 8 9 7 8 7 4 12 7 5 7 13 4 14 12 4 12 15 7 10 5 11 16 197
6 Roger 8 5 7 4 0 4 13 7 9 6 16 6 12 8 7 12 23 7 10 7 11 14 196
7 Sandro 9 7 8 5 8 5 9 13 6 9 8 4 6 6 4 13 18 5 12 8 14 19 196
8 Hans 15 6 7 5 7 4 14 11 8 8 7 7 11 5 6 10 18 5 12 5 11 12 194
9 Luk 6 7 8 5 8 3 6 7 13 9 6 6 7 6 9 13 25 9 8 7 11 12 191
Stand: 25. November 2012
Punktestand 2011
Rang
Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 WM Ko PKT
1 Quidi 0 14 16 8 20 11 18 7 16 10 15 12 13 8 15 15 11 14 17 10 16 16 282
2 Padi 0 15 13 11 17 11 14 10 16 10 13 8 15 17 16 13 12 20 13 10 12 16 282
3 Luk 0 11 13 12 15 12 18 8 18 11 10 13 13 13 13 15 19 18 11 8 16 14 281
4 Setz 0 13 13 12 17 13 5 9 14 8 11 12 13 16 13 11 20 16 12 15 15 18 276
5 Sandro 0 13 15 17 15 16 12 10 14 8 15 12 7 11 15 13 12 16 11 10 12 14 268
6 Roger 0 13 15 11 20 12 14 10 0 10 9 12 13 17 13 15 11 16 16 9 13 15 264
7 Hans 0 13 14 11 6 11 5 10 16 10 9 13 15 12 18 13 11 14 9 15 15 23 263
8 Adi 0 13 14 11 8 11 11 11 12 8 15 8 16 14 18 9 12 15 11 15 14 15 261
9 Jo 0 5 13 15 19 14 8 8 15 9 7 8 11 6 16 9 14 16 21 10 12 20 256
Stand: 27. November 2011
Punktestand 2010
Rang
Tipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 WM Ko PKT
1 Jo 14 6 10 10 8 6 8 15 11 7 13 9 9 6 9 9 8 6 8 11 10 193
2 Setz 14 11 8 6 8 10 9 11 5 9 9 9 9 9 7 7 6 15 8 7 9 186
3 Adi 8 6 0 7 10 13 9 7 6 7 11 5 10 6 11 12 7 14 9 11 15 184
4 Luk 9 11 8 8 6 6 11 6 8 6 11 9 7 8 10 9 9 10 10 13 7 182
5 Quidi 12 12 10 9 6 6 9 6 5 7 10 7 11 5 6 12 6 14 10 8 9 180
6 Padi 12 0 9 9 6 6 9 11 5 9 14 6 7 8 6 11 9 11 11 7 11 177
7 Sandro 8 6 8 7 6 6 13 8 7 9 13 7 5 6 11 9 6 10 7 12 11 175
8 Hans 12 9 0 10 6 6 11 9 5 5 11 5 13 6 9 5 6 8 13 9 9 167
9 Roger 8 6 10 8 8 8 7 6 10 9 11 7 0 9 6 0 6 13 10 6 9 157
Stand: 14. November 2010
Flag Counter
Zurück zum Seiteninhalt