Rangliste 2023
Resultate
Punktestand 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Tot. | WM | WM | Total | |||
Rang | Tipper | Bahrai | Saudi | Austra | Baku | Miam | Monac | Span | Kana | Öster | Engla | Ungar | Belg | Niederl | Italien | Singa | Japan | Katar | USA | Mex | Brasil | Vegas | Dhab | Tipp | Fahrer | Konstr. | Punkte | ||
1 | Luk | 13 | 8 | 12 | 9 | 13 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | 4 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 234 | 8 | 10 | 252 | |
2 | Padi | 11 | 8 | 10 | 8 | 16 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 4 | 11 | 7 | 0 | 10 | 9 | 11 | 13 | 220 | 8 | 16 | 244 | |
3 | Hans | 13 | 7 | 12 |
|
15 | 0 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 5 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 217 | 10 | 10 | 237 | |
4 | Adi | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 | 0 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | 8 | 4 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 12 | 214 | 10 | 10 | 234 | |
5 | Setz | 9 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 201 | 12 | 15 | 228 | |
6 | Roger | 12 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 13 | 10 | 12 | 10 | 0 | 7 | 13 | 10 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 190 | 9 | 14 | 213 | |
x | |||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: | 26. November 2023 |


