Tipp's und Resultate 2023
Resultate
Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
1 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Bahrain / Sakhir | Fahrer Platz 2 : | 11 | S. Perez | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 14 | F. Alonso | ||||||||||||||||||||||
05.03.2023 | Fahrer Platz 4 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
16.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 18 | L. Stroll | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 16 | C. Leclerc | 0 | 11 | S. Perez | 4 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 11 | S. Perez | 4 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 4 | ||
3. | 63 | G. Russell | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 16 | C. Leclerc | 0 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | ||
4. | 11 | S. Perez | 1 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | 63 | G. Russell | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | ||
5. | 44 | L. Hamilton | 2 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | ||
6. | 55 | C. Sainz | 1 | 10 | P. Gasly | 0 | #NV | 0 | 77 | V. Bottas | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 4 | L. Norris | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | ||
Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 12 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 13 | Punkte Rennen | 9 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 13 | |||||||||
Punkte Total | 11 | Punkte Total | 12 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 8 | Punkte Total | 13 | Punkte Total | 9 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 13 | |||||||||
05.03.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
2 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 11 | S. Perez | ||||||||||||||||||||||
Saudi-Arabien / Dschidda | Fahrer Platz 2 : | 1 | M. Verstappen | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 14 | F. Alonso | ||||||||||||||||||||||
19.03.2023 | Fahrer Platz 4 : | 63 | G. Russell | |||||||||||||||||||||
19.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 11 | S. Perez | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 3 | 1 | M. Verstappen | 3 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 3 | 1 | M. Verstappen | 3 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 3 | ||
2. | 11 | S. Perez | 2 | 11 | S. Perez | 2 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 2 | 11 | S. Perez | 2 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | ||
3. | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | ||
4. | 55 | C. Sainz | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | ||
5. | 14 | F. Alonso | 1 | 44 | L. Hamilton | 2 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | ||
6. | 44 | L. Hamilton | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 63 | G. Russell | 1 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 1 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | ||
Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 9 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 7 | |||||||||
Punkte Total | 19 | Punkte Total | 21 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 16 | Punkte Total | 21 | Punkte Total | 9 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 20 | |||||||||
21.03.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
3 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Australien / Melbourne | Fahrer Platz 2 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 14 | F. Alonso | ||||||||||||||||||||||
02.04.2323 | Fahrer Platz 4 : | 18 | L. Stroll | |||||||||||||||||||||
7.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 11 | S. Perez | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 4 | L. Norris | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | ||
3. | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 14 | F. Alonso | 3 | 14 | F. Alonso | 3 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 3 | ||
4. | 14 | F. Alonso | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | ||
5. | 55 | C. Sainz | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 44 | L. Hamilton | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | ||
6. | 44 | L. Hamilton | 1 | 55 | C. Sainz | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | ||
Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 12 | Punkte Rennen | 12 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 12 | |||||||||
Punkte Total | 29 | Punkte Total | 31 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 26 | Punkte Total | 33 | Punkte Total | 21 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 32 | |||||||||
02.04.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
4 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 11 | S. Perez | ||||||||||||||||||||||
Aserbaidschan / Baku | Fahrer Platz 2 : | 1 | M. Verstappen | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 16 | C. Leclerc | ||||||||||||||||||||||
30.04.2023 | Fahrer Platz 4 : | 14 | F. Alonso | |||||||||||||||||||||
13.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 16 | C. Leclerc | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 3 | 1 | M. Verstappen | 3 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 3 | 1 | M. Verstappen | 3 | 1 | M. Verstappen | 3 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 3 | ||
2. | 11 | S. Perez | 2 | 11 | S. Perez | 2 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 2 | 11 | S. Perez | 2 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 2 | ||
3. | 14 | F. Alonso | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 63 | G. Russell | 0 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | ||
4. | 44 | L. Hamilton | 1 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 14 | F. Alonso | 2 | 14 | F. Alonso | 2 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | ||
5. | 16 | C. Leclerc | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | ||
6. | 18 | L. Stroll | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | 16 | C. Leclerc | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | ||
Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 9 | Punkte Rennen | 8 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 8 | |||||||||
Punkte Total | 37 | Punkte Total | 39 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 34 | Punkte Total | 42 | Punkte Total | 29 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 40 | |||||||||
30.04.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
5 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Miami / USA | Fahrer Platz 2 : | 11 | S. Perez | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 14 | F. Alonso | ||||||||||||||||||||||
07.05.2022 | Fahrer Platz 4 : | 63 | G. Russell | |||||||||||||||||||||
21.30 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 11 | S. Perez | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 11 | S. Perez | 4 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 4 | 11 | S. Perez | 4 | 11 | S. Perez | 4 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 4 | ||
3. | 14 | F. Alonso | 3 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 3 | ||
4. | 16 | C. Leclerc | 0 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | ||
5. | 55 | C. Sainz | 2 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 2 | 55 | C. Sainz | 2 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 2 | ||
6. | 44 | L. Hamilton | 2 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 2 | 63 | G. Russell | 1 | 63 | G. Russell | 1 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | ||
P | . | Kein Tipp | 0 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 0 | ||
Punkte Rennen | 16 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 14 | Punkte Rennen | 13 | Punkte Rennen | 12 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 15 | |||||||||
Punkte Total | 53 | Punkte Total | 39 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 48 | Punkte Total | 55 | Punkte Total | 41 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 55 | |||||||||
07.05.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
6 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 2 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | #NV | |||||||||||||||||||||||
21.05.2023 | Fahrer Platz 4 : | #NV | ||||||||||||||||||||||
cancelled | Fahrer Platz 5 : | #NV | ||||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | #NV | ||||||||||||||||||||||
Poleposition | #NV | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
2. | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
3. | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
4. | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
5. | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
6. | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
P | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | ||||||||
Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | |||||||||
Punkte Total | 53 | Punkte Total | 39 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 48 | Punkte Total | 55 | Punkte Total | 41 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 55 | |||||||||
19.05.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
7 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Monaco / Monte Carlo | Fahrer Platz 2 : | 14 | F. Alonso | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 31 | E. Ocon | ||||||||||||||||||||||
28.05.2022 | Fahrer Platz 4 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
15.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 63 | G. Russell | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 16 | C. Leclerc | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 11 | S. Perez | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 11 | S. Perez | 0 | 11 | S. Perez | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | ||
3. | 14 | F. Alonso | 1 | 11 | S. Perez | 0 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 63 | G. Russell | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | ||
4. | 16 | C. Leclerc | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 2 | 55 | C. Sainz | 0 | 18 | L. Stroll | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 0 | ||
5. | 55 | C. Sainz | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | 44 | L. Hamilton | 1 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | ||
6. | 44 | L. Hamilton | 1 | 4 | L. Norris | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | 16 | C. Leclerc | 2 | 16 | C. Leclerc | 2 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 1 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | ||
Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 6 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 11 | |||||||||
Punkte Total | 63 | Punkte Total | 49 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 54 | Punkte Total | 66 | Punkte Total | 52 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 66 | |||||||||
28.05.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
8 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Spanien / Barcelona | Fahrer Platz 2 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 63 | G. Russell | ||||||||||||||||||||||
04.06.2023 | Fahrer Platz 4 : | 11 | S. Perez | |||||||||||||||||||||
15.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 18 | L. Stroll | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
2. | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | 14 | F. Alonso | 0 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
3. | 16 | C. Leclerc | 0 | 14 | F. Alonso | 0 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 0 | 14 | F. Alonso | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
4. | 14 | F. Alonso | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 44 | L. Hamilton | 1 | 11 | S. Perez | 2 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
5. | 55 | C. Sainz | 2 | 44 | L. Hamilton | 1 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 0 | 63 | G. Russell | 1 | 16 | C. Leclerc | 0 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
6. | 44 | L. Hamilton | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | . | Kein Tipp | 0 | ||
Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 10 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | |||||||||
Punkte Total | 74 | Punkte Total | 59 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 64 | Punkte Total | 77 | Punkte Total | 63 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 66 | |||||||||
04.06.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
9 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Kanada / Montreal | Fahrer Platz 2 : | 14 | F. Alonso | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 44 | L. Hamilton | ||||||||||||||||||||||
18.06.2022 | Fahrer Platz 4 : | 16 | C. Leclerc | |||||||||||||||||||||
20.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 11 | S. Perez | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | 11 | S. Perez | 1 | 44 | L. Hamilton | 2 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 2 | ||
3. | 14 | F. Alonso | 1 | 44 | L. Hamilton | 3 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | ||
4. | 16 | C. Leclerc | 2 | 16 | C. Leclerc | 2 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 44 | L. Hamilton | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | ||
5. | 63 | G. Russell | 0 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | 63 | G. Russell | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | ||
6. | 55 | C. Sainz | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | 16 | C. Leclerc | 1 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | ||
Punkte Rennen | 12 | Punkte Rennen | 14 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 12 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 12 | |||||||||
Punkte Total | 86 | Punkte Total | 73 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 75 | Punkte Total | 88 | Punkte Total | 75 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 78 | |||||||||
18.06.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
10 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Österreich / Spielberg | Fahrer Platz 2 : | 16 | C. Leclerc | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 3 : | 11 | S. Perez | ||||||||||||||||||||||
02.07.2023 | Fahrer Platz 4 : | 4 | L. Norris | |||||||||||||||||||||
15.00 Uhr | Fahrer Platz 5 : | 14 | F. Alonso | |||||||||||||||||||||
MEZ | Fahrer Platz 6 : | 55 | C. Sainz | |||||||||||||||||||||
Poleposition | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 11 | S. Perez | 2 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 2 | 11 | S. Perez | 2 | 14 | F. Alonso | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | ||
3. | 14 | F. Alonso | 1 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | 14 | F. Alonso | 1 | 44 | L. Hamilton | 0 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 3 | ||
4. | 44 | L. Hamilton | 0 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | 44 | L. Hamilton | 0 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | ||
5. | 16 | C. Leclerc | 1 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | 55 | C. Sainz | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 1 | ||
6. | 55 | C. Sainz | 2 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 55 | C. Sainz | 2 | #NV | 0 | 14 | F. Alonso | 1 | ||
P | 1 | M. Verstappen | 2 | . | Kein Tipp | 0 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | 1 | M. Verstappen | 2 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 2 | ||
Punkte Rennen | 13 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 11 | Punkte Rennen | 0 | Punkte Rennen | 12 | |||||||||
Punkte Total | 99 | Punkte Total | 73 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 86 | Punkte Total | 99 | Punkte Total | 86 | Punkte Total | ### | Punkte Total | 90 | |||||||||
03.07.2023 |

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
11 | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
