Tipp's Fahrer / Konst. 2023
Resultate
Tippergebnisse aus der Fahrerwertung

Tipp und Ergebniss | ||||||||||||||||||||||||
F1 Fahrer WM | Platzierung | Nr. | Fahrer | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 1 : | 1 | M. Verstappen | ||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 2 : | 11 | S. Perez | ||||||||||||||||||||||
2023 | Fahrer Platz 3 : | 44 | L. Hamilton | |||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 4 : | 14 | F. Alonso | ||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 5 : | 16 | C. Leclerc | ||||||||||||||||||||||
Fahrer Platz 6 : | 4 | L. Norris | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | ||||||||
1. | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | 1 | M. Verstappen | 5 | #NV | 0 | 1 | M. Verstappen | 5 | ||
2. | 16 | C. Leclerc | 1 | 44 | L. Hamilton | 2 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | 16 | C. Leclerc | 1 | 44 | L. Hamilton | 2 | #NV | 0 | 16 | C. Leclerc | 1 | ||
3. | 63 | G. Russell | 0 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 3 | 11 | S. Perez | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 44 | L. Hamilton | 3 | ||
4. | 11 | S. Perez | 1 | 16 | C. Leclerc | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | 63 | G. Russell | 0 | 11 | S. Perez | 1 | #NV | 0 | 11 | S. Perez | 1 | ||
5. | 44 | L. Hamilton | 1 | 63 | G. Russell | 0 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | 44 | L. Hamilton | 1 | 16 | C. Leclerc | 2 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | ||
6. | 55 | C. Sainz | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | #NV | 0 | 63 | G. Russell | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | 4 | L. Norris | 2 | #NV | 0 | 55 | C. Sainz | 0 | ||
Punkte Fahrer WM | 8 | Punkte Fahrer WM | 9 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 10 | Punkte Fahrer WM | 8 | Punkte Fahrer WM | 12 | Punkte Fahrer WM | 0 | Punkte Fahrer WM | 10 | |||||||||
26.11.2023 |

Tippergebnisse aus der Konstrukteurswertung

Tipp und Ergebniss | |||||||||||||||
F1 Konstrukteure WM | Platzierung | Nr. | Team | ||||||||||||
Konstrukteur Platz 1 : | 1 | Red Bull Racing | |||||||||||||
Konstrukteur Platz 2 : | 5 | Mercedes-AMG Petronas | |||||||||||||
2023 | Konstrukteur Platz 3 : | 2 | Scuderia Ferrari | ||||||||||||
Konstrukteur Platz 4 : | 3 | McLaren F1 Team | |||||||||||||
Konstrukteur Platz 5 : | 7 | Aston Martin F1 Team | |||||||||||||
Konstrukteur Platz 6 : | 4 | Alpine F1 Team | |||||||||||||
Pos. | Nr. | Padi | Nr. | Roger | Nr. | #NV | Nr. | Adi | Nr. | Luk | |||||
1. | 1 | Red Bull Racing | 5 | 1 | Red Bull Racing | 5 | #NV | 0 | 1 | Red Bull Racing | 5 | 1 | Red Bull Racing | 5 | |
2. | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 4 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 4 | #NV | 0 | 2 | Scuderia Ferrari | 2 | 2 | Scuderia Ferrari | 2 | |
3. | 2 | Scuderia Ferrari | 3 | 2 | Scuderia Ferrari | 3 | #NV | 0 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | |
4. | 3 | McLaren F1 Team | 2 | 4 | Alpine F1 Team | 1 | #NV | 0 | 6 | Alfa Romeo Racing | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 1 | |
5. | 6 | Alfa Romeo Racing | 0 | 3 | McLaren F1 Team | 1 | #NV | 0 | 4 | Alpine F1 Team | 1 | 4 | Alpine F1 Team | 1 | |
6. | 4 | Alpine F1 Team | 2 | 6 | Alfa Romeo Racing | 0 | #NV | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 1 | 6 | Alfa Romeo Racing | 0 | |
Punkte Konstrukteure | 16 | Punkte Konstrukteure | 14 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 10 | Punkte Konstrukteure | 10 | ||||||
Pos. | Nr. | Setz | Nr. | #NV | Nr. | Hans | Nr. | #NV | Nr. | #NV | |||||
1. | 1 | Red Bull Racing | 5 | #NV | 0 | 1 | Red Bull Racing | 5 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
2. | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 4 | #NV | 0 | 2 | Scuderia Ferrari | 2 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
3. | 2 | Scuderia Ferrari | 3 | #NV | 0 | 5 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
4. | 3 | McLaren F1 Team | 2 | #NV | 0 | 7 | Aston Martin F1 Team | 1 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
5. | 4 | Alpine F1 Team | 1 | #NV | 0 | 4 | Alpine F1 Team | 1 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
6. | 6 | Alfa Romeo Racing | 0 | #NV | 0 | 6 | Alfa Romeo Racing | 0 | #NV | 0 | #NV | 0 | |||
Punkte Konstrukteure | 15 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 10 | Punkte Konstrukteure | 0 | Punkte Konstrukteure | 0 | ||||||
26.11.2023 |